Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business

Mise à jour le 03/01/2026 - Réf. 5957452

13.490TTC
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 1
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 2
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 3
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 4
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 5
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 6
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 7
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 8
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 9
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 10
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 11
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 12
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 13
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 14
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 15
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 16
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 17
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 18
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 19
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 20
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 21
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 22
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 23
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 24
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 25
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 26
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS - 27
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 1
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 2
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 3
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 4
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 5
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 6
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 7
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 8
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 9
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 10
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 11
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 12
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 13
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 14
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 15
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 16
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 17
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 18
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 19
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 20
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 21
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 22
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 23
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 24
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 25
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 26
  • Hyundai i20 I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business GRIS  - 27

Informations générales

Marque Hyundai
Modèle i20
Finition I 20 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Business
Catégorie Berline
Kilométrage 116.100 km
Année mise circulation 10/2022
Garantie 24 mois
Energie Essence
Couleur extérieure GRIS
Couleur intérieure Noir
Puissance fiscale 5 cv
Puissance DIN 100 ch (74 kW)
Transmission Automatique
Emission de CO2 106 g/km
Nombre de portes 5 portes
Référence CARGEST_1303639_894VO001553

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 998 cm3

Nb. Vitesse : 7

- 2 haut-parleurs 2 tweeters (AV)
- 2 haut-parleurs AR
- ABS et EBD
- Accoudoir central AV coulissant
- Aide au démarrage en côte
- Aide au stationnement AR
- Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable côté passager)
- Airbags latéraux AV
- Airbags rideaux AV/AR
- Alerte de débouclage de la ceinture de sécurité à toutes les places
- Allumage automatique des feux de croisement
- Antidémarrage
- Appuie-têtes AV et AR réglables en hauteur
- Assistance active au maintien de voie
- Banquette AR rabattable 60/40
- Calandre noir laqué
- Caméra de recul
- Climatisation manuelle
- Commandes au volant
- Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
- Compteurs digitaux 10.25'
- Connexion Bluetooth
- Console de rangement sous accoudoir AV
- Contrôle de la pression des pneumatiques
- Contrôle de trajectoire électronique (ESP



Contactez-nous

Envoyer un e-mail

Nos coordonnées

TEMPO CAR
24 rue
92140 Clamart

  • Téléphone : 0671703252

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 18h00.

Le Samedi de 9h00 à 17h00.

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Demande de reprise

Vous souhaitez effectuer une demande de reprise ?
Déposez votre demande en complétant notre formulaire dédié et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

Demande de reprise